2024.03.29 15:04
Pradžia Rašykite mums



flag_en.jpg
Meniu
Naujienos
Klubas
Istorija
Sezonas
Nevėžio Akademija
Nevėžis merginos
Veteranas - Nevėžis
Rėmėjai
Nevėžis ir pasaulis
Socialiniai projektai
Etikos kodeksas
Vaikų ir jaunimo apsaugos ir gerovės strategija
Reklama




2014 09 03 LFF II lyga "Pietų" zona
Image

LFF II lyga “Pietų” zona II ratas
2014.08.31
Visagino stadionas
FK “Visaginas”- Kėdainių FK “Nevėžis” 2:1

FF II lyga “Pietų” zona II ratas
2014.09.02
Kėdainių stadionas
Kėdainių FK “Nevėžis” - Vilniaus “Granitas” 3:0 (techninė pergalė)


Turnyrinė lentelė (2014.09.03)

Nr Komanda Ru La Ly Pr Įv +/-
1 “Kaunas” (Kaunas) 19 14 2 3 55 39 44
2 “Druskininkai” (Druskininkai) 18 13 2 3 58 33 41
3 “Gariūnai” (Vilnius) 18 12 3 3 43 26 39
4 “VU-Vilmesta” (Vilnius) 15 12 0 3 56 41 36
5 “Rūdupis” (Prienai) 17 9 2 6 57 23 29
6 “Sveikata” (Kybartai) 18 9 2 7 40 9 29
7 “Bekentas” (Vilnius) 18 9 2 7 43 2 29
8 “Nevėžis-2” (Kėdainiai) 16 8 4 4 38 9 28
9 “Rotalis” (Vilnius) 18 6 5 7 22 -7 23
10 “Visaginas” (Visaginas) 17 5 0 12 26 -32 15
11 “GB United” (Kaišiadorys) 17 4 1 12 28 -19 13
12 FM “Ateitis” (Vilnius) 19 3 4 12 21 -25 13
13 “Fajetonas” (Jonava) 15 2 3 10 7 -26 9
14 “Granitas” (Vilnius) 17 0 0 17 9 -73 0
< Ankstesnis   Sekantis >
  į viršų
 
Puslapis sugeneruotas per 0.005849 sek.