2024.03.28 23:16
Pradžia Rašykite mums



flag_en.jpg
Meniu
Naujienos
Klubas
Istorija
Sezonas
Nevėžio Akademija
Nevėžis merginos
Veteranas - Nevėžis
Rėmėjai
Nevėžis ir pasaulis
Socialiniai projektai
Etikos kodeksas
Vaikų ir jaunimo apsaugos ir gerovės strategija
Reklama




2015 03 20 Kėdainių FK "Nevėžis" tvarkaraštis
Image

Šiemet LFF I lygoje, kurioje rungtyniaus Kėdainių FK “Nevėžis”, žais 18 komandų. Pirmenybės vyks II ratų sistema, po kurių paaiškės varžybų prizininkai ir autsaideriai. Kėdainiečių laukia ilgas 34 rungtynių maratonas, iš kurių 17 rungtynių vyks Kėdainių stadione ir 17 išvykoje. Pirmosios rungtynės kovo 28 d., o paskutiniosios spalio 31 d.

Kovo 28 d. Kėdainių “Nevėžis” pirmose sezono rungtynėse namuose priims Kretingos “Miniją”. Rungtynių pradžia 19 val.

Pateikiame FK “Nevėžis” I lygos visą 2015m. sezono tvarkaraštį:


I RATAS

I (1) 2015-03-28 6 19:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Minija (Kretinga)
II (2) 2015-04-04 16 15:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Banga (Gargždai)
III (3) 2015-04-10 21 17:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Palanga (Palanga)
IV (4) 2015-04-18 36 13:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Lietava (Jonava)
V (5) 2015-04-25 38 15:00 Šilutė (Šilutė) - Nevėžis (Kėdainiai)
VI (6) 2015-05-03 48 14:00 MRU (Vilnius) - Nevėžis (Kėdainiai)
VII (7) 2015-05-09 62 13:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Žalgiris B (Vilnius)
VIII (8) 2015-05-16 67 15:00 Auska (Alytus) - Nevėžis (Kėdainiai)
IX (9) 2015-05-24 78 17:00 Trakai-2 (Trakai) - Nevėžis (Kėdainiai)
X (10) 2015-05-30 85 17:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Džiugas (Telšiai)
XI (11) 2015-06-02 99 18:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Tauras (Tauragė)
XII (12) 2015-06-06 104 17:00 Kruoja-2 (Pakruojis) - Nevėžis (Kėdainiai)
XIII (13) 2015-06-13 116 19:00 Lokomotyvas (Radviliškis) - Nevėžis (Kėdainiai)
XIV (14) 2015-06-20 119 19:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Šilas (Kazlų Rūda)
XV (15) 2015-06-24 127 18:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Panevėžys (Panevėžys)
XVI (16) 2015-06-27 140 17:00 Kražantė (Kelmė) - Nevėžis (Kėdainiai)
XVII (17) 2015-07-02 151 19:30 Kaunas (Kaunas) - Nevėžis (Kėdainiai)

II RATAS

XVIII (18) 2015-07-06 159 14:00 Minija (Kretinga) - Nevėžis (Kėdainiai)
XIX (19) 2015-07-28 169 19:30 Banga (Gargždai) - Nevėžis (Kėdainiai)
XX (20) 2015-08-02 174 15:00 Palanga (Palanga) - Nevėžis (Kėdainiai)
XXI (21) 2015-08-08 189 15:00 Lietava (Jonava) - Nevėžis (Kėdainiai)
XXII (22) 2015-08-12 191 18:30 Nevėžis (Kėdainiai) - Šilutė (Šilutė)
XXIII (23) 2015-08-15 201 15:00 Nevėžis (Kėdainiai) - MRU (Vilnius)
XXII (24) 2015-08-23 215 20:00 Žalgiris B (Vilnius) - Nevėžis (Kėdainiai)
XXV (25) 2015-08-29 220 15:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Auska (Alytus)
XXVI (26) 2015-09-06 231 15:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Trakai-2 (Trakai)
XXVII (27) 2015-09-12 238 14:00 Džiugas (Telšiai) - Nevėžis (Kėdainiai)
XXVIII (28) 2015-09-19 252 14:00 Tauras (Tauragė) - Nevėžis (Kėdainiai)
XXIX (29) 2015-09-26 257 13:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Kruoja-2 (Pakruojis)
XXX (30) 2015-10-03 269 14:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Lokomotyvas (Radviliškis)
XXXI (31) 2015-10-10 272 13:00 Šilas (Kazlų Rūda) - Nevėžis (Kėdainiai)
XXXII (32) 2015-10-17 280 15:00 Panevėžys (Panevėžys) - Nevėžis (Kėdainiai)
XXXIII (33) 2015-10-24 293 13:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Kražantė (Kelmė)
XXXIV (34) 2015-10-31 304 13:00 Nevėžis (Kėdainiai) - Kaunas (Kaunas)

Lapkričio mėn. 3-8 d. (antradienis - sekmadienis)

Rezervinės dienos

Sudarė: LFF Varžybų ir renginių skyriaus vadybininkas Romas Pikčilingis

< Ankstesnis   Sekantis >
  į viršų
 
Puslapis sugeneruotas per 0.002684 sek.