2024.04.19 07:35
Pradžia Rašykite mums



flag_en.jpg
Meniu
Naujienos
Klubas
Istorija
Sezonas
Nevėžio Akademija
Nevėžis merginos
Veteranas - Nevėžis
Rėmėjai
Nevėžis ir pasaulis
Socialiniai projektai
Etikos kodeksas
Vaikų ir jaunimo apsaugos ir gerovės strategija
Reklama




2009 10 31 Kėdainių "Jaunimo rinktinė "Nevėžis 2" - KAFF B Diviziono nugalėtojai
Image

Šiemet Kėdainių "Jaunimo rinktinė - Nevėžis 2" pirmą kartą dalyvavo Kauno apskrities futbolo federacijos B Diviziono pirmenybėse. Debiutas jauniesiems kėdainiečiams susiklostė pergalingai. Tarp dalyvavusių 12 komandų kėdainiečiai užėmė pirmąją vietą!

Sezono pradžia jauniesiems futbolininkams klostėsi ne itin sėkmingai. Po pirmojo pirmenybių rato kėdainiečiai buvo tik 6-oje turnyrinės lentelės vietoje. Bet antrajame rate "J.R. - Nevėžis 2" komanda spurtavo pasiekdama iš eilės 10 pergalių, ir pirmenybes pabaigė susilyginus taškais su lyderiais Jurbarko "Mituvos" futbolininkais. Papildomose rungtynėse dėl pirmos vietos kėdainiečiai su kaupu įrodė savo pranašumą įveikdami "Mituvos" komandą 8:1 ir tapdami šių pirmenybių nugalėtojais.

Trenerio R.Škudo treniruojami "J.R. - Nevėžis 2" futbolininkai šiame sezone, per 22 žaistas rungtynes iškovojo 14 pergalių, du kartus sužaidė lygiosiomis ir patyrė penkis pralaimėjimus. Iš viso jie surinko 47 taškus. Į priešininkų vartus kėdainiečiai kamuolį pasiuntė 73 kartus, o praleido į savo vartus 34 įvarčius. Devyniolikmetis Andrius Skorupskas pasiekė 17 įvarčių ir tapo rezultatyviausias šios lygos žaidėjas. O komandos draugas septyniolikmetis Rimvydas Lipnevičius liko antras pasiekęs 16 įvarčių.

Kėdainių "Jaunimo rinktinės - Nevėžis 2" sužaistų rungtynių rezultatai:

1. 2009.04.26 17.00 "FTB-Flintas" (Kaunas) 4:1 "J.R. Nevėžis-2"
2. 2009.05.06 19.00 "J.R. Nevėžis-2" 2:3 "VDU - Birštonas"
3. 2009.05.09 12.00 "J.R. Nevėžis-2" 4:0 FC "Tebodin" (Kaunas)
4. 2009.05.17 13.00 "J.R. Nevėžis-2" 1:3 FK "Mituva" (Jurbarkas)
5. 2009.05.31 12.00 "J.R. Nevėžis-2" 4:0 "Kermi-1" (Kaunas)
6. 2009.06.14 12.00 "J.R. Nevėžis-2" 3:1 "VST" (Kaunas)
7. 2009.06.21 12.00 "J.R. Nevėžis-2" 6:1 "Interas" (Kaunas)
8. 2009.06.28 12.00 "J.R. Nevėžis-2" 2:2 "FC "Hegelmann Litauen" (Kaunas)
9. 2009.07.08 19.00 "J.R. Nevėžis-2" 1:2 SK "Neris" (Karmėlava)
10. 2009.07.12 12.00 "Statyba-Danspin" (Raseiniai) 3:0 (T.P.) "J.R. Nevėžis-2"
11. 2009.08.16 12.00 "Lifosa-2" 2:2 "J.R. Nevėžis-2"
12. 2009.08.26 18.30 "J.R. Nevėžis-2" 6:1 "FTB-Flintas" (Kaunas)
13. 2009.08.29 12.00 "VST" (Kaunas) 1:3 "J.R. Nevėžis-2"
14. 2009.09.02 18.30 "VDU - Birštonas" 1:3 "J.R. Nevėžis-2"
15. 2009.09.20 16.00 FK "Interas" 2:6 "J.R. Nevėžis-2"
16. 2009.09.27 15.30 "J.R. Nevėžis-2" 2:0 "Statyba-Danspin" (Raseiniai)
17. 2009.10.04 11.45 "FC "Hegelman Litauen" Kaunas 0:7 "J.R. Nevėžis-2"
18. 2009.10.07 19.15 FC "Tebodin" (Kaunas) 3:7 "J.R. Nevėžis-2"
19. 2009.10.14 19.15 "Kermi-1" (Kaunas) 2:5 "J.R. Nevėžis-2"
20. 2009.10.18 12.00 FK "Mituva" (Jurbarkas) 1:2 "J.R. Nevėžis-2"
21. 2009.10.21 17.00 SK "Neris" (Karmėlava) 2:6 "J.R. Nevėžis-2"

Papildomos rungtynės dėl 1 vietos:

  2009.10.31 12.00 "J.R. Nevėžis-2" 8:1 FK "Mituva" (Jurbarkas)

Turnyrinė lentelė (2009.10.31)

1. "J.R.-Nevėžis 2" (Kėdainiai) 21 44
2. FK "Mituva" (Jurbarkas) 21 44
3. "Interas" (Kaunas) 21 36
4. "VDU-Birštonas" (Birštonas) 21 34
5. "FTB-Flintas" (Kaunas)" 21 33
6. "VST" (Kaunas) 21 31
7. SK "Neris" (Karmėlava) 21 28
8. "Lifosa - 2" (Kėdainiai) 10 23
9. "Hegelmann Litauen" (Kaunas)" 21 21
10. "Kermi-1" (Kaunas) 21 19
11. "Statyba-Danspin" (Raseiniai) 20 14
12. FC "Tebodin" (Kaunas) 21 14

Kėdainių Jaunimo rinktinė Nevėžis-2

A.Skorupskas

R.Lipnevičius

< Ankstesnis   Sekantis >
  į viršų
 
Puslapis sugeneruotas per 0.006505 sek.