2024.05.19 13:23
Pradžia Rašykite mums



flag_en.jpg
Meniu
Naujienos
Klubas
Istorija
Sezonas
Nevėžio Akademija
Nevėžis merginos
Veteranas - Nevėžis
Rėmėjai
Nevėžis ir pasaulis
Socialiniai projektai
Etikos kodeksas
Vaikų ir jaunimo apsaugos ir gerovės strategija
Reklama




2012 03 15 LFF I lygos komandos ir tvarkaraštis
Image

Paaiškėjo 2012m. LFF I lygos dalyviai ir pirmenybių tvarkaraštis.
Šiemet I-oje lygoje varžysis 10 komandų. Pirmenybės vyks trijų ratų sistema.


Kėdainių "Nevėžis" (2011m. LFF I lyga 2 vieta)
FK "Trakai" (2011m. LFF I lyga 4 vieta)
Jonavos "Lietava" (2011m. LFF I lyga 5 vieta)
"Kėdainiai" (buvusi "Lifosa", 2011m. LFF I lyga 6 vieta)
Kuršėnų "Venta" (2011m. LFF I lyga 7 vieta)
FK "Šilutė" (2011m. LFF I lyga 8 vieta)
Vilniaus "Polonija" (2011m. LFF II lyga Pietų zona 1 vieta)
FK "Palanga" (2011m. LFF II lyga Vakarų zona 1 vieta)
FK "Granitas" (2011m. LFF II lyga Pietų zona 4 vieta)
Kauno NFA -

Kėdainių "Nevėžis" 2012 metų I lygos pirmenybes pradeda balandžio 14 d. Kaune, rungtynėmis su Nacionaline futbolo akademija. Kėdainiuose "Nevėžio" komanda pirmąsias rungtynes žais balandžio 22 d. 14 val. su Vilniaus "Granitu".

Paskutines LFF I lygos rungtynes kėdainiečiai žais spalio 27 d. Kėdainių stadione su FK "Trakai".

2012 METŲ LFF I LYGOS FUTBOLO PIRMENYBIŲ TVARKARAŠTIS

Ratas Turas Data Laikas Šeimininkai Svečiai
I 8 2012 03 31 12:00 NFA (Kaunas) Trakai (Trakai)
I 1 2012 04 14 12:00 Nacionalinė futbolo akademija (NFA) (Kaunas) Nevėžis (Kėdainiai)
I 1 2012 04 14 12:00 Granitas (Vilnius) Trakai (Trakai)
I 1 2012 04 15 16:00 Kėdainiai (Kėdainiai) Polonija (Vilnius)
I 12 2012 04 18 16:00 Granitas (Vilnius) NFA (Kaunas)
I 2 2012 04 21 12:00 Polonija (Vilnius) Lietava (Jonava)
I 2 2012 04 21 13:00 NFA (Kaunas) Venta (Kuršėnai)
I 2 2012 04 21 14:00 Kėdainiai (Kėdainiai) Šilutė (Šilutė)
I 2 2012 04 22 14:00 Trakai (Trakai) Palanga (Palanga)
I 2 2012 04 22 14:00 Nevėžis (Kėdainiai) Granitas (Vilnius)
I 13 2012 04 25 17:00 Kėdainiai (Kėdainiai) NFA (Kaunas)
I 3 2012 04 28 12:00 NFA (Kaunas) Granitas (Vilnius)
I 3 2012 04 28 14:00 Nevėžis (Kėdainiai) Palanga (Palanga)
I 3 2012 04 28 14:00 Polonija (Vilnius) Trakai (Trakai)
I 3 2012 04 28 15:30 Lietava (Jonava) Šilutė (Šilutė)
I 3 2012 04 29 14:00 Kėdainiai (Kėdainiai) Venta (Kuršėnai)
I 1 2012 05 01 14:00 Palanga (Palanga) Lietava (Jonava)
I 1 2012 05 01 14:00 Venta (Kuršėnai) Šilutė (Šilutė)
I 10 2012 05 02 18:00 Nevėžis (Kėdainiai) NFA (Kaunas)
I 4 2012 05 05 12:00 NFA (Kaunas) Kėdainiai (Kėdainiai)
I 4 2012 05 05 14:00 Venta (Kuršėnai) Lietava (Jonava)
I 4 2012 05 05 14:00 Palanga (Palanga) Granitas (Vilnius)
I 4 2012 05 05 15:00 Šilutė (Šilutė) Trakai (Trakai)
I 4 2012 05 06 14:00 Polonija (Vilnius) Nevėžis (Kėdainiai)
I 5 2012 05 12 12:00 Granitas (Vilnius) Polonija (Vilnius)
I 5 2012 05 12 13:00 NFA (Kaunas) Palanga (Palanga)
I 5 2012 05 12 14:00 Kėdainiai (Kėdainiai) Lietava (Jonava)
I 5 2012 05 12 15:00 Šilutė (Šilutė) Nevėžis (Kėdainiai)
I 11 2012 05 16 18:30 Venta (Kuršėnai) NFA (Kaunas)
I 6 2012 05 19 12:00 NFA (Kaunas) Lietava (Jonava)
I 6 2012 05 19 12:00 Trakai (Trakai) Kėdainiai (Kėdainiai)
I 6 2012 05 19 15:00 Nevėžis (Kėdainiai) Venta (Kuršėnai)
I 6 2012 05 19 15:00 Palanga (Palanga) Polonija (Vilnius)
I 6 2012 05 19 16:00 Granitas (Vilnius) Šilutė (Šilutė)
I 7 2012 05 26 12:00 NFA (Kaunas) Polonija (Vilnius)
I 7 2012 05 26 12:00 Trakai (Trakai) Lietava (Jonava)
I 7 2012 05 26 14:00 Granitas (Vilnius) Venta (Kuršėnai)
I 7 2012 05 26 15:00 Šilutė (Šilutė) Palanga (Palanga)
I 7 2012 05 26 16:00 Nevėžis (Kėdainiai) Kėdainiai (Kėdainiai)
I 8 2012 06 02 12:00 Venta (Kuršėnai) Palanga (Palanga)
I 8 2012 06 02 15:00 Polonija (Vilnius) Šilutė (Šilutė)
I 8 2012 06 02 16:00 Lietava (Jonava) Nevėžis (Kėdainiai)
I 8 2012 06 02 16:00 Kėdainiai (Kėdainiai) Granitas (Vilnius)
I 5 2012 06 06 19:00 Trakai (Trakai) Venta (Kuršėnai)
I 9 2012 06 09 13:00 Palanga (Palanga) Kėdainiai (Kėdainiai)
I 9 2012 06 09 14:00 Lietava (Jonava) Granitas (Vilnius)
I 9 2012 06 10 13:00 Venta (Kuršėnai) Polonija (Vilnius)
I 9 2012 06 12 19:00 Šilutė (Šilutė) NFA (Kaunas)
II 10 2012 06 16 12:00 Trakai (Trakai) Granitas (Vilnius)
II 10 2012 06 16 13:00 Lietava (Jonava) Palanga (Palanga)
II 10 2012 06 16 13:00 Polonija (Vilnius) Kėdainiai (Kėdainiai)
II 10 2012 06 16 13:00 Šilutė (Šilutė) Venta (Kuršėnai)
II 14 2012 06 19 19:00 Palanga (Palanga) NFA (Kaunas)
II 11 2012 06 23 14:00 Šilutė (Šilutė) Kėdainiai (Kėdainiai)
II 11 2012 06 23 14:00 Lietava (Jonava) Polonija (Vilnius)
II 11 2012 06 23 14:00 Granitas (Vilnius) Nevėžis (Kėdainiai)
II 11 2012 06 23 16:00 Palanga (Palanga) Trakai (Trakai)
II 12 2012 06 30 12:00 Trakai (Trakai) Polonija (Vilnius)
II 12 2012 06 30 14:00 Venta (Kuršėnai) Kėdainiai (Kėdainiai)
II 12 2012 06 30 15:00 Šilutė (Šilutė) Lietava (Jonava)
II 12 2012 06 30 16:00 Palanga (Palanga) Nevėžis (Kėdainiai)
II 9 2012 07 03 19:00 Nevėžis (Kėdainiai) Trakai (Trakai)
II 13 2012 07 06 12:00 Lietava (Jonava) Venta (Kuršėnai)
II 13 2012 07 06 15:00 Granitas (Vilnius) Palanga (Palanga)
II 13 2012 07 07 14:00 Trakai (Trakai) Šilutė (Šilutė)
II 13 2012 07 07 16:00 Nevėžis (Kėdainiai) Polonija (Vilnius)
II 14 2012 07 27 18:30 Polonija (Vilnius) Granitas (Vilnius)
II 14 2012 07 28 16:00 Nevėžis (Kėdainiai) Šilutė (Šilutė)
II 14 2012 07 28 16:00 Venta (Kuršėnai) Trakai (Trakai)
II 14 2012 07 28 16:00 Lietava (Jonava) Kėdainiai (Kėdainiai)
II 15 2012 08 04 15:00 Venta (Kuršėnai) Nevėžis (Kėdainiai)
II 15 2012 08 04 16:00 Šilutė (Šilutė) Granitas (Vilnius)
II 15 2012 08 04 17:00 Kėdainiai (Kėdainiai) Trakai (Trakai)
II 15 2012 08 05 17:30 Polonija (Vilnius) Palanga (Palanga)
II 16 2012 08 11 13:00 Palanga (Palanga) Šilutė (Šilutė)
II 16 2012 08 11 16:00 Venta (Kuršėnai) Granitas (Vilnius)
II 16 2012 08 11 16:00 Lietava (Jonava) Trakai (Trakai)
II 16 2012 08 11 17:00 Kėdainiai (Kėdainiai) Nevėžis (Kėdainiai)
II 17 2012 08 17 18:00 Palanga (Palanga) Venta (Kuršėnai)
II 17 2012 08 18 12:00 Trakai (Trakai) NFA (Kaunas)
II 17 2012 08 18 13:00 Granitas (Vilnius) Kėdainiai (Kėdainiai)
II 17 2012 08 18 15:00 Nevėžis (Kėdainiai) Lietava (Jonava)
II 17 2012 08 18 15:00 Šilutė (Šilutė) Polonija (Vilnius)
II 15 2012 08 22 18:00 Lietava (Jonava) NFA (Kaunas)
II 18 2012 08 25 12:00 Granitas (Vilnius) Lietava (Jonava)
II 18 2012 08 25 12:00 Trakai (Trakai) Nevėžis (Kėdainiai)
II 18 2012 08 25 13:00 NFA (Kaunas) Šilutė (Šilutė)
II 18 2012 08 25 16:00 Polonija (Vilnius) Venta (Kuršėnai)
II 18 2012 08 25 16:00 Kėdainiai (Kėdainiai) Palanga (Palanga)
III 19 2012 09 01 12:00 Trakai (Trakai) Granitas (Vilnius)
III 19 2012 09 01 14:00 Venta (Kuršėnai) Šilutė (Šilutė)
III 19 2012 09 01 15:00 Lietava (Jonava) Palanga (Palanga)
III 19 2012 09 01 15:00 Kėdainiai (Kėdainiai) Polonija (Vilnius)
III 20 2012 09 08 14:00 Venta (Kuršėnai) NFA (Kaunas)
III 20 2012 09 08 15:00 Šilutė (Šilutė) Kėdainiai (Kėdainiai)
III 20 2012 09 08 16:00 Polonija (Vilnius) Lietava (Jonava)
III 20 2012 09 08 16:00 Palanga (Palanga) Trakai (Trakai)
III 20 2012 09 09 12:00 Granitas (Vilnius) Nevėžis (Kėdainiai)
III 16 2012 09 12 17:00 Polonija (Vilnius) NFA (Kaunas)
III 21 2012 09 15 12:00 NFA (Kaunas) Granitas (Vilnius)
III 21 2012 09 15 12:00 Trakai (Trakai) Polonija (Vilnius)
III 21 2012 09 15 15:00 Nevėžis (Kėdainiai) Palanga (Palanga)
III 21 2012 09 15 15:00 Lietava (Jonava) Šilutė (Šilutė)
III 21 2012 09 16 15:00 Kėdainiai (Kėdainiai) Venta (Kuršėnai)
III 19 2012 09 19 17:00 Nevėžis (Kėdainiai) NFA (Kaunas)
III 22 2012 09 22 13:00 Kėdainiai (Kėdainiai) NFA (Kaunas)
III 22 2012 09 22 15:00 Venta (Kuršėnai) Lietava (Jonava)
III 22 2012 09 22 15:00 Šilutė (Šilutė) Trakai (Trakai)
III 22 2012 09 22 15:00 Palanga (Palanga) Granitas (Vilnius)
III 22 2012 09 23 14:00 Polonija (Vilnius) Nevėžis (Kėdainiai)
III 24 2012 09 26 16:30 Lietava (Jonava) NFA (Kaunas)
III 23 2012 09 29 12:00 Granitas (Vilnius) Polonija (Vilnius)
III 23 2012 09 29 14:00 NFA (Kaunas) Palanga (Palanga)
III 23 2012 09 29 14:00 Trakai (Trakai) Venta (Kuršėnai)
III 23 2012 09 29 15:00 Nevėžis (Kėdainiai) Šilutė (Šilutė)
III 23 2012 09 30 12:00 Lietava (Jonava) Kėdainiai (Kėdainiai)
III 24 2012 10 06 13:00 Kėdainiai (Kėdainiai) Trakai (Trakai)
III 24 2012 10 06 15:00 Venta (Kuršėnai) Nevėžis (Kėdainiai)
III 24 2012 10 06 15:00 Šilutė (Šilutė) Granitas (Vilnius)
III 24 2012 10 06 16:00 Polonija (Vilnius) Palanga (Palanga)
III 25 2012 10 13 14:00 Palanga (Palanga) Šilutė (Šilutė)
III 25 2012 10 13 14:00 Granitas (Vilnius) Venta (Kuršėnai)
III 25 2012 10 13 14:00 Nevėžis (Kėdainiai) Kėdainiai (Kėdainiai)
III 25 2012 10 13 14:00 Trakai (Trakai) Lietava (Jonava)
III 26 2012 10 20 14:00 Trakai (Trakai) NFA (Kaunas)
III 26 2012 10 20 14:00 Lietava (Jonava) Nevėžis (Kėdainiai)
III 26 2012 10 20 14:00 Kėdainiai (Kėdainiai) Granitas (Vilnius)
III 26 2012 10 20 14:00 Venta (Kuršėnai) Palanga (Palanga)
III 26 2012 10 20 14:00 Šilutė (Šilutė) Polonija (Vilnius)
III 25 2012 10 24 14:00 NFA (Kaunas) Polonija (Vilnius)
III 27 2012 10 27 14:00 NFA (Kaunas) Šilutė (Šilutė)
III 27 2012 10 27 14:00 Polonija (Vilnius) Venta (Kuršėnai)
III 27 2012 10 27 14:00 Palanga (Palanga) Kėdainiai (Kėdainiai)
III 27 2012 10 27 14:00 Granitas (Vilnius) Lietava (Jonava)
III 27 2012 10 27 14:00 Nevėžis (Kėdainiai) Trakai (Trakai)

Rugsėjo mėn. 25 - 26 d. (antradienis - trečiadienis)
2012/13 m. LFF Taurės etapas

Spalio mėn. 23 - 24 d. (antradienis - trečiadienis)
2012/13 m. LFF Taurės aštuntfinalis

Lapkričio mėn. 7 d. (trečiadienis)
2012/13 m. LFF Taurės ketvirtfinalis

Lapkričio mėn. 2, 3, 4 d. (penktadienis - šeštadienis - sekmadienis)
Rezervinės dienos

Pastaba: antradieniai ir trečiadieniai - rezervinės dienos

Sudarė: LFF Varžybų ir renginių skyriaus vadybininkas Romas Pikčilingis

 

< Ankstesnis   Sekantis >
  į viršų
 
Puslapis sugeneruotas per 0.005916 sek.